服務(wù)熱線(xiàn)
86-0755-27209779
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | eppendorf/德國艾本德 |
---|
Eppendorf Reference®(可調量程移液器)
Eppendorf 單通道移液器,Eppendorf Reference®(可調量程移液器),移液器現貨
Eppendorf Reference 系列移液器除具有平滑的活塞、緊湊堅固的設計、操作舒適外,更是移液器精度的象征,其單一的多功能按鈕既可進(jìn)行移液、打出液體、也可進(jìn)行脫卸吸頭操作。Reference 系列提供從0.1 µl至2,500 µl范圍的9種可調量程的移液器;同時(shí)也提供16種固定量程的移液器,其移液量程范圍從1 µl到2,500 µl。
Eppendorf Reference®移液器
Reference® (fix)
產(chǎn)品特性
技術(shù)參數:
量程 | 準確度 | 精確度 |
0.1-2.5 µl,煙灰色 | ||
0.25 µl | ±12.0% | ≤6.0% |
1.25 µl | ±2.5% | ≤1.5% |
2.5 µl | ±1.4% | ≤0.7% |
0.5-10 µl, 灰色 | ||
0.5 µl | ±5.0% | ≤2.8% |
1 µl | &plusmbluen;2.5% | ≤1.8% |
5 µl | ±1.5% | ≤0.8% |
10 µl | ±1.0% | ≤0.4% |
2-20 µl, 灰色 | ||
2 µl | ±3.0% | ≤2.0% |
10 µl | ±1.0% | ≤0.5% |
20 µl | ±0.8% | ≤0.3% |
2-20 µl, 黃色 | ||
2 µl | ±5.0% | ≤1.5% |
10 µl | ±1.2% | ≤0.6% |
20 µl | ±1.0% | ≤0.3% |
10-100 µl, 黃色 | ||
10 µl | ±2.5% | ≤0.7% |
50 µl | ±0.8% | ≤0.3% |
100 µl | ±0.8% | ≤0.15% |
50-200 µl, 黃色 | ||
50 µl | ±1.0% | ≤0.3% |
100 µl | ±0.9% | ≤0.3% |
200 µl | ±0.6% | ≤0.2% |
100-1,000 µl, 藍色 | ||
100 µl | ±3.0% | ≤0.3% |
500 µl | ±1.0% | ≤0.2% |
1,000 µl | ±0.6% | ≤0.2% |
500-2,500 µl, 紅色 | ||
500 µl | ±1.5% | ≤0.3% |
1,000 µl | ±0.8% | ≤0.2% |
2,500 µl | ±0.6% | ≤0.2% |
液體: | 雙蒸水 | |
溫度: | 20-25°C, ±0.5 °C | |
測量次數: | 10 次,使用原裝Eppendorf 吸頭, | |
符合 | EN ISO 8566 標準 |
訂貨型號:
產(chǎn)品 | 貨號 |
Eppendorf Reference®,可調量程移液器 |
|
煙灰色控制按鈕 適配2.5 µl 吸頭 |
|
0.1-2.5 µl | 4910 000.085 |
灰色控制按鈕 適配20 µl 吸頭 |
|
0.5-10 µl | 4910 000.018 |
2-20 µl | 4910 000.026 |
黃色控制按鈕 適配200 µl 和 300 µl 吸頭 |
|