服務(wù)熱線(xiàn)
86-0755-27209779
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | YAMATO/日本雅馬拓 |
---|
BBL101 BBL301 低溫恒溫水槽
桌上型,并確保了很廣的溫度范圍和充足的水槽空間。
容量8L/13L,使用溫度范圍-10~80℃的桌上型,帶外部循環(huán)功能的低溫恒溫水槽。
■特點(diǎn)
● 能夠實(shí)現溫度調節精度在±0.1℃的精密控制。
● 擴展了水槽本身的用途,充分保證了槽內有效空間。
● 帶外部循環(huán)功能,內部循環(huán)和外部循環(huán)的切換只需要簡(jiǎn)單操作水閥即可實(shí)現。
● 棚板高度可進(jìn)行2段調節,即便是小容器也可使用。
● 以自動(dòng)停止運行、自動(dòng)開(kāi)始運行為主,RS485通信功能,溫度輸出端子(4~20mA)等輔助功能也作為標準配備。
■ 安全性
● 自診斷功能、防止過(guò)電流的漏電保護開(kāi)關(guān)、冷凍機壓力檢測、防止空燒的浮球開(kāi)關(guān)、冷凍機過(guò)載保護繼電器、冷凍機保護用延時(shí)功能。
■ 規格
型號 | BBL101 | BBL301 | ||
方式 | 泵循環(huán)冷卻/ 外部密閉系循環(huán) | |||
性能 | 使用溫度范圍 | -10~80℃ | ||
溫度調節精度 | ±0.1℃ | |||
溫度分布精度 | ±0.3℃ | |||
溫度表示單位 | 0.1℃ | |||
冷卻能力 | 約300W(260Kcal/h),at液溫15℃ | 約410W(350Kcal/h),at液溫15℃ | ||
構成 | 溫度控制 | PID控制 | ||
運行功能 | 定值運行、自動(dòng)停止運行、自動(dòng)開(kāi)始運行 | |||
溫度傳感器 | 溫度調節器;Pt熱電阻,超溫保護用:K型熱電偶 | |||
溫度設定、表示 | 數字設定、數字表示 | |||
冷凍機、冷媒 | 風(fēng)冷 | |||
160W,R134A | 350W,R134A | |||
攪拌方式 | 磁力泵 | |||
裝置循環(huán)能力 (50/60Hz) | zui大流量 | 3.7/4.7L/min | ||
泵能力 | 11/12L/min | |||
zui大揚程 | 1/1.5m | |||
泵能力 | 1.5/2.1m | |||
加熱器 | 700W | 900W | ||
冷卻管 | 鍍鎳銅 | |||
外部循環(huán)接口 | 出水口、回水口都為外徑11mm | |||
使用周?chē)鷾囟确秶?/span> | 5~30℃ | |||
安全裝置 | 自診斷功能、冷凍機過(guò)載保護繼電器、冷凍機壓力檢測、空燒防止浮球開(kāi)關(guān)、冷凍機保護用延時(shí)功能,按鍵鎖功能、自動(dòng)超溫保護功能、防止過(guò)電流的漏電保護開(kāi)關(guān),超溫保護器 | |||
其它功能 | 水閥、冷凝器過(guò)濾網(wǎng)、RS485通信功能、溫度輸出端子(4~20mA)、冷凍機壓力指示器、偏差修正功能、停電補償功能 | |||
規格 | 水槽尺寸(寬×深×高mm) | 300×150×177.5 | 300×240×177.5 | |
水槽有效尺寸(寬×深×高mm) | 300×150×155 | 300×240×155 | ||
槽內容量(有效內容積) | 8L(6.75L) | 13L(11.5L) | ||
外形尺寸(寬×深×高mm) | 500×530×500 | 500×600×500 | ||
電源(50/60Hz)
| AC100V 9A | AC100V 12.5A | ||
重量 | 約35kg | 約55kg | ||
附屬品 | 底棚板、上蓋、排水管、溢流管 |