服務(wù)熱線(xiàn)
86-0755-27209779
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | Haier/海爾 |
---|
超大容量更節能
zui大樣本存儲量達55000份,同容積段能耗降低18%,使用成本更低
便捷設計更省心
*留言/記事本功能,方便工作,自診斷和遠程診斷功能,提前發(fā)現問(wèn)題,延長(cháng)冰箱使用壽命
無(wú)憂(yōu)自診斷
設備自報警,按提示對話(huà)框排險,免除用戶(hù)對設備故障的擔憂(yōu)
虹膜識別,身份*,一人一機一碼,保證實(shí)驗室樣本儲存更安全
300-350mm,25種角度自動(dòng)捕捉,虹膜人臉同時(shí)識別,一秒解鎖,省力更省心
7英寸智能觸屏,通過(guò)人機交互,精準定位樣本,海量樣本存儲一鍵到位。
海爾智眸超低溫保存箱DW-86L729規格參數:
性能 | ||||
|
|
|
|
|
產(chǎn)品型號 | DW-86L729 |
|
|
|
產(chǎn)品種類(lèi) | 超低溫保存箱 |
|
|
|
產(chǎn)品形式 | 立式 |
|
|
|
節能環(huán)保 | ||||
|
|
|
|
|
噪音 | ||||
|
|
|
|
|
耗電量 | ||||
|
|
|
|
|
功率(W) | 1200 |
|
|
|
電源參數 | ||||
|
|
|
|
|
電源(V/Hz) | 220/50 |
|
|
|
規格 | ||||
|
|
|
|
|
箱內溫度范圍(℃) | -40~-86 |
|
|
|
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 1046*998*1980 |
|
|
|
內部尺寸(寬*深*高)(mm) | 766*716*1310 |
|
|
|
有效容積(L) | 729 |
|
|
|
重量(Kg) | 310 |
|
|
|
溫控方式 | 電腦板溫控 |
|
|
|
溫度顯示 | LED數字式 |
|
|
|
材料 | ||||
|
|
|
|
|
產(chǎn)品配件 | ||||
|
|
|
|
|
腳輪 | 有 |
|
|
|
止動(dòng)底角 | 有 |
|
|
|
檢測孔 | 有 |
|
|
|
內門(mén)款式及個(gè)數 | 4個(gè) |
|
|
|
記錄儀 | 選配 |
|
|
|
功能參數 | ||||
|
|
|
|
|
報警系統 | 有 |
|
|
|
遠程報警 | 有,常開(kāi)式 |
|
|
|
溫度報警 | 高低溫報警 |
|
|
|
其它 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫療器械注冊證 | 有 智眸超低溫保存箱 DW-86L729超大容量更節能 便捷設計更省心 無(wú)憂(yōu)自診斷
樣本更安全虹膜識別,身份*,一人一機一碼,保證實(shí)驗室樣本儲存更安全 操作更便捷300-350mm,25種角度自動(dòng)捕捉,虹膜人臉同時(shí)識別,一秒解鎖,省力更省心 智能芯樣本管理7英寸智能觸屏,通過(guò)人機交互,精準定位樣本,海量樣本存儲一鍵到位。 規格參數:
|
|
|
|