服務(wù)熱線(xiàn)
86-0755-27209779
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | Haier/海爾 | 外型尺寸 | 945*900*1980mm |
---|---|---|---|
內膽尺寸 | 590*630*1310mm | 額定功率 | 1000W |
電源電壓 | 220/50V/hz | 有效容積 | 486L |
溫度范圍 | -40~-86℃ | 價(jià)格區間 | 3萬(wàn)-5萬(wàn) |
儀器種類(lèi) | 超低溫冰箱(-60度及以下) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
-86℃超低溫保存箱 DW-86L486
產(chǎn)品特性
系統優(yōu)化設計
創(chuàng )造舒適使用環(huán)境
制冷管路和機艙結構減震設計,整機噪聲低
多層密封設計
實(shí)際操作中更節能,更低碳
內外門(mén)多密封設計,單獨打開(kāi)其中一個(gè)內門(mén)的同時(shí)不影響其他間層的內部溫度
制冷、電控模塊化設計
電控抗干擾能力強,制冷性能穩定
32℃環(huán)溫箱內溫度可達-86℃,均勻度小于6℃
-86℃超低溫保存箱 DW-86L486
規格參數:
性能 | |
|
|
產(chǎn)品型號 | DW-86L486 |
產(chǎn)品種類(lèi) | 超低溫保存箱 |
產(chǎn)品形式 | 立式 |
氣候類(lèi)型 | N |
冷卻方式 | 直冷 |
除霜方式 | 手動(dòng) |
制冷劑 | 混合無(wú)氟制冷劑 |
節能環(huán)保 | |
|
|
噪音 | |
|
|
噪音(dB) | <49 |
耗電量 | |
|
|
功率(W) | 1000 |
電源參數 | |
|
|
電源(V/Hz) | 220/50 |
DW-86L486 規格 | |
|
|
箱內溫度范圍(℃) | -40~-86 |
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 945*900*1980 |
內部尺寸(寬*深*高)(mm) | 590*630*1310 |
有效容積(L) | 486 |
重量(Kg) | 290 |
溫控方式 | 電腦板溫控 |
溫度顯示 | LED數字式 |
材料 | |
|
|
外部材料 | 彩色涂層鋼板 |
內部材料 | 彩色涂層電鋅鋼板 |
保溫材料 | VIP+無(wú)氟發(fā)泡劑 |
產(chǎn)品配件 | |
|
|
壓縮機-類(lèi)型 | 全密閉往復型 |
壓縮機-功率(W) | 800 |
壓縮機個(gè)數 | 2個(gè) |
裝載量 | 320(2寸)/192(3寸) |
腳輪 | 有 |
止動(dòng)底角 | 有 |
檢測孔 | 有 |
檢測孔個(gè)數 | 1個(gè) |
溫度傳感器 | 熱敏電阻溫度傳感器 |
內門(mén)款式及個(gè)數 | 發(fā)泡門(mén)/4個(gè) |
外門(mén)款式及個(gè)數 | 發(fā)泡門(mén)/1個(gè) |
外門(mén)鎖扣 | 有,不能配掛鎖 |
鎖扣個(gè)數 | 1個(gè) |
擱板材質(zhì) | 不銹鋼 |
擱架稱(chēng)重(Kg) | 50 |
凍存架/盒(選配) | 2寸/3寸 |
凍存架是否可插標識貼 | 是 |
記錄儀 | 選配 |
記錄儀USB接口 | 選配 |
CO2備用系統 | 選配 |
LN2備用系統 | 選配 |
功能參數 | |
|
|
報警系統 | 有 |
遠程報警 | 有,常開(kāi)式 |
溫度報警 | 高溫報警 |
過(guò)濾網(wǎng)臟報警 | 有 |
斷電報警 | 有 |
電壓超標報警 | 有 |
傳感器故障報警 | 有 |
電池電量低報警 | 有 |
環(huán)溫超標報警 | 有 |
開(kāi)機延遲保護 | 有 |
顯示屏密碼保護 | 有 |
其它 | |
|
|
醫療器械注冊證 | 有 |
認證 | UL/CE |