服務(wù)熱線(xiàn)
86-0755-27209779
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | Haier/海爾 | 外型尺寸 | 840*895*1860mm |
---|---|---|---|
內膽尺寸 | 680*605*1200mm | 額定功率 | 630W |
電源電壓 | 220/50V/hz | 有效容積 | 490L |
溫度范圍 | -10~-40℃ | 價(jià)格區間 | 2萬(wàn)-3萬(wàn) |
儀器種類(lèi) | 超低溫冰箱(-60度及以下) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
-40℃低溫保存箱 DW-40L508
五種報警功能
高低溫報警、斷電報警、開(kāi)門(mén)報警、傳感器故障報警、電池電量低報警
制冷強勁
擱架式蒸發(fā)器設計,制冷速度快
抽屜式結構
多層抽屜,方便存取、區分存儲物品;
-40℃低溫保存箱 DW-40L508
產(chǎn)品特性
擱架式蒸發(fā)器
蒸發(fā)器擱架,降溫速度快
多層蒸發(fā)器直接做擱架,保證降溫速度快
雙毛細管
提高溫度均勻性
雙毛細管,可以根據環(huán)境溫度、箱內溫度、設定溫度自動(dòng)控制毛細管開(kāi)關(guān),保證箱內溫度更高的均勻性
智能報警
人本科技 安全為您
具有多種報警功能三種報警方式,出現故障會(huì )得到及時(shí)提醒,保障存儲物品安全
門(mén)鎖設計
門(mén)體帶鎖,安全保障
門(mén)體帶內鎖或者掛鎖,方便用戶(hù)對實(shí)驗樣品進(jìn)行安全保存
規格參數:
性能 | |
|
|
產(chǎn)品型號 | DW-40L508 |
產(chǎn)品種類(lèi) | 低溫保存箱 |
產(chǎn)品形式 | 立式 |
氣候類(lèi)型 | N |
冷卻方式 | 直冷 |
除霜方式 | 自動(dòng)循環(huán) |
制冷劑 | 無(wú)氟制冷劑 |
節能環(huán)保 | |
|
|
噪音 | |
|
|
噪音(dB) | 42 |
耗電量 | |
|
|
功率(W) | 630 |
電源參數 | |
|
|
電源(V/Hz) | 220/50 |
規格 | |
|
|
箱內溫度范圍(℃) | -10~-40 |
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 840*895*1860 |
內部尺寸(寬*深*高)(mm) | 680*605*1200 |
有效容積(L) | 490 |
重量(Kg) | 170 |
溫控方式 | 電腦板溫控 |
溫度設定方式 | 數字式(zui小調節量1) |
溫度顯示 | LED數字式 |
材料 | |
|
|
內部材料 | PS板吸附 |
保溫材料 | 普通無(wú)氟發(fā)泡劑 |
產(chǎn)品配件 | |
|
|
壓縮機-功率(W) | 600 |
壓縮機個(gè)數 | 1個(gè) |
腳輪 | 有 |
止動(dòng)底角 | 有 |
檢測孔 | 有 |
檢測孔個(gè)數 | 1 |
溫度傳感器 | 熱敏電阻溫度傳感器 |
內門(mén)款式及個(gè)數 | 發(fā)泡門(mén)/2個(gè) |
外門(mén)款式及個(gè)數 | 無(wú) |
外門(mén)鎖扣 | 有,能配掛鎖 |
鎖扣個(gè)數 | 2 |
擱架稱(chēng)重(Kg) | 50 |
擱板是否可調 | 否 |
擱板是否可插標識貼 | 否 |
抽屜 | 注塑抽屜 |
儲物筐是否以插標識貼 | 是 |
抽屜是否可以插標識貼 | 是 |
抽屜是否有無(wú)限分割 | 否 |
記錄儀 | 無(wú) |
記錄儀USB接口 | 無(wú) |
功能參數 | |
|
|
報警系統 | 有 |
遠程報警 | 有,常開(kāi)式 |
溫度報警 | 高低溫報警 |
過(guò)濾網(wǎng)臟報警 | 無(wú) |
斷電報警 | 有 |
電壓超標報警 | 無(wú) |
傳感器故障報警 | 有 |
電池電量低報警 | 有 |
環(huán)溫超標報警 | 無(wú) |
開(kāi)機延遲保護 | 無(wú) |
顯示屏密碼保護 | 有 |
其它 | |
|
|
醫療器械注冊證 | 有 |
認證 | CE |