服務(wù)熱線(xiàn)
86-0755-27209779
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | Haier/海爾 | 過(guò)濾器截流效率 | 99.9995%@0.12μm |
---|---|---|---|
內部尺寸(LxWxH) | 1734*610*680mm | 外形尺寸(LxWxH) | 1976*780*2200mm |
價(jià)格區間 | 面議 | 儀器種類(lèi) | Ⅱ級生物安全柜 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
?
海爾二級生物安全柜價(jià)格廣東省內總代生物安全柜 HR30-IIA2
單人操作 量身定制
節省空間;避免樣品交叉污染,試驗結果更準確
海爾二級生物安全柜價(jià)格廣東省內總代高效風(fēng)機
采用獨立高效電機供氣,濾膜堵塞等自動(dòng)壓力補償,流量變化<10%
均勻高速氣流
均勻下降氣流,高速流入氣流,樣品、人員始終處于安全“氛圍”
?產(chǎn)品特性:
超高效過(guò)濾器
更潔凈更安全
采用世界*牌高效過(guò)濾器(ULPA/HEAP),潔凈度等級優(yōu)于10級
防紫外 防爆裂
防紫外線(xiàn)鋼化玻璃前窗
6mm厚鋼化玻璃前窗,阻擋紫外線(xiàn),防止爆裂,保護用戶(hù)安全
易清潔底腳
底腳高度可調 無(wú)裸露螺紋
底腳可調高度0-75mm,可按用戶(hù)操作舒適高度調節;底腳調節螺栓內置,無(wú)裸露螺紋,清潔方便防止微生物滋生
?規格參數:
性能參數 | |
|
|
產(chǎn)品類(lèi)別 | II級A2型 |
氣流循環(huán) | 70%循環(huán),30%外排 |
潔凈等級 | 10級 |
主過(guò)濾器類(lèi)別 | ULPA |
主過(guò)濾器效率 | 99.9995%@0.12μm |
外排過(guò)濾器類(lèi)別 | ULPA |
外排過(guò)濾器效率 | 99.9995%@0.12μm |
下降氣流速度(m/s) | 0.30 |
流入氣流速度(m/s) | 0.58 |
外排風(fēng)量(m³/h) | 360 |
大氣壓 | 70~106KPa |
照度(LUX) | 1289 |
工作臺面中心振動(dòng)靜位移µm(rms) | 0.6 |
人員保護 | 6.89*100000 |
產(chǎn)品保護 | 0 CFU |
電源參數 | |
|
|
工作電壓 | 220V±10% |
頻率 | 50±1Hz |
耗電量 | |
|
|
功率(W) | 1200 |
噪音 | |
|
|
噪音dB(A) | 66 |
規格 | |
|
|
工作室內表面材質(zhì) | SUS304 |
積液槽材質(zhì) | SUS304 |
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 1100*780*2200 |
內部尺寸(寬*深*高)(mm) | 900*610*680 |
重量(Kg) | 180 |
腳輪 | 有 |
柜內插座配置(防濺插座個(gè)數) | 1個(gè) |
固定底腳 | 可調高度75mm,無(wú)裸露螺紋 |
功能參數 | |
|
|
交叉污染保護 | 0 CFU |
前窗開(kāi)關(guān)模式 | 手動(dòng) |
報警模式 | 聲光報警 |
開(kāi)門(mén)后關(guān)閉風(fēng)機報警 | 有 |
門(mén)關(guān)閉不嚴報警 | 有 |
開(kāi)門(mén)超過(guò)界限報警 | 有 |
過(guò)濾器阻塞報警 | 有 |
過(guò)濾器破損報警 | 有 |
過(guò)濾器壽命不足報警 | 有 |
前窗玻璃防紫外線(xiàn) | 有 |
認證 | |
|
|
認證注冊證書(shū) | SFDA |
其它認證 | / |