服務(wù)熱線(xiàn)
86-0755-27209779
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | Haier/海爾 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 低溫冰箱(-60度及以上) | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,生物產(chǎn)業(yè),電子,制藥 |
2~8℃醫用冷藏箱
HYC-610
五種報警功能
高低溫報警、斷電報警、開(kāi)門(mén)報警、傳感器故障報警、電池電量低報警
強制風(fēng)冷 自動(dòng)除霜
箱內溫度更均勻,無(wú)需人工除霜
可調節擱架
擱架高度可任意調節,適應不同存儲需求
2~8℃醫用冷藏箱
產(chǎn)品特性
溫控高精度
溫度更精確,保存更安心
采用高精度控制器和高靈敏度傳感器多點(diǎn)控制,保證箱內溫度準確控制在2~8℃
智能報警
人本科技 安全為您
具有多種報警功能三種報警方式,出現故障會(huì )得到及時(shí)提醒,保障存儲物品安全
門(mén)鎖設計
門(mén)體帶鎖,安全保障
門(mén)體帶內鎖或者掛鎖,方便用戶(hù)對實(shí)驗樣品進(jìn)行安全保存
規格參數:
性能 | |
產(chǎn)品型號 | HYC-610 |
產(chǎn)品種類(lèi) | 醫用冷藏箱 |
產(chǎn)品形式 | 立式 |
氣候類(lèi)型 | T |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
除霜方式 | 自動(dòng) |
制冷劑 | 無(wú)氟制冷劑 |
節能環(huán)保 | |
噪音 | |
噪音(dB) | 45 |
耗電量 | |
功率(W) | 490 |
電源參數 | |
電源(V/Hz) | 220/50 |
規格 | |
箱內溫度范圍(℃) | 2~8 |
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 780*840*1960 |
內部尺寸(寬*深*高)(mm) | 680*620*1400 |
有效容積(L) | 608 |
重量(Kg) | 180 |
溫控方式 | 電腦板溫控 |
溫度設定方式 | 數字式(小調節量0.1) |
溫度顯示 | LED數字式 |
材料 | |
外部材料 | 彩色涂層鋼板 |
內部材料 | 不銹鋼 |
保溫材料 | 普通無(wú)氟發(fā)泡劑 |
產(chǎn)品配件 | |
壓縮機-類(lèi)型 | 全密封型 |
壓縮機-功率(W) | 310 |
壓縮機個(gè)數 | 1個(gè) |
腳輪 | 有 |
止動(dòng)底角 | 有 |
檢測孔 | 有 |
檢測孔個(gè)數 | 1 |
溫度傳感器 | 熱敏電阻溫度傳感器 |
內門(mén)款式及個(gè)數 | 無(wú) |
外門(mén)款式及個(gè)數 | 大視角玻璃發(fā)泡門(mén)體/1個(gè) |
外門(mén)鎖扣 | 無(wú) |
鎖扣個(gè)數 | 1 |
擱板材質(zhì) | 蘸塑平板擱架 |
擱架稱(chēng)重(Kg) | 50 |
擱板是否可調 | 是 |
擱板是否可插標識貼 | 是 |
記錄儀 | 選配 |
記錄儀USB接口 | 選配 |
功能參數 | |
報警系統 | 有 |
遠程報警 | 有,常開(kāi)式 |
溫度報警 | 高低溫報警 |
過(guò)濾網(wǎng)臟報警 | 無(wú) |
斷電報警 | 有 |
電壓超標報警 | 無(wú) |
傳感器故障報警 | 有 |
電池電量低報警 | 有 |
環(huán)溫超標報警 | 無(wú) |
開(kāi)機延遲保護 | 無(wú) |
顯示屏密碼保護 | 有 |
其它 | |
醫療器械注冊證 | 有 |