服務(wù)熱線(xiàn)
86-0755-27209779
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | Haier/海爾 | 價(jià)格區間 | 3萬(wàn)-5萬(wàn) |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 超低溫冰箱(-60度及以下) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
海爾DW-86L416G -86℃超低溫冰箱
碳氫制冷 省電一半 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品用途 DW-86L416G -86℃超低溫冰箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于保存病毒、病菌、紅細胞、白細胞、皮膚、骨骼、細菌、精液、生物制品,遠洋制品,電子器件,特殊材料的低溫試驗等;適用于血站、醫院、疾病預防控制中心、科研院所、電子化工等企業(yè)實(shí)驗室、生物醫學(xué)工程研究所,遠洋漁業(yè)公司 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品優(yōu)勢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更節能:碳氫制冷系統,能耗降低30%以上,節約用戶(hù)的樣本存儲成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海爾低溫冰箱人性化設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窄型的外觀(guān)設計 物聯(lián)系統隨時(shí)監控(標配) 物聯(lián)APP隨時(shí)隨地監控設備運行狀態(tài) 系統故障自診斷和報警,保障樣本安全,同時(shí)標配USB接口,存儲時(shí)間10年 碳氫制冷系統 進(jìn)口碳氫制冷系統,同等樣本存儲量,參耗降低30%以上,節約樣本存儲成本。 精準控溫安全存儲 設定溫度在-40--86度范圍調節,箱內溫度高均勻性≤4℃,數據曲線(xiàn)實(shí)時(shí)監控,且具有完備的溫度安全報警系統。 進(jìn)口壓機高效節能 進(jìn)口高效碳氫壓縮機,優(yōu)化制冷系統,優(yōu)化制冷系統,整機能耗≤8.0度/天。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||